型号DSL/DDL | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
总容积(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
生产量(t/h) | 0.2-0.8 | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 4-7.5 | 7-15 | 12-20 |
自转转速(r/min) | 143 | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 |
公转转速(r/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 |
电机功率(kw) | 3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 7 | 8.7 | 18 | 29.5 |
混合时间(min) | 6~10 | 6~10 | 6~15 | 8~18 | 8~20 | 10~25 | 10~25 | 10~27 | 10~30 |
外型尺寸 (长×宽×高) |
890×1620 | 940×1670 | 1142×2000 | 1610×2520 | 1636×2800 | 1970×3130 | 2210×3470 | 3050×5920 | 3050×5920 |